SEGUNDA FASE
| Puesto | Equipo | J | G | P | Arrastre | Total Pts |
| 1º | Peñarol | 30 | 23 | 7 | 12.0 | 65.0 |
| 2º | Atenas | 30 | 22 | 8 | 11.5 | 63.5 |
| 3º | Juventud Sionista | 30 | 17 | 13 | 11.5 | 58.5 |
| 4º | Libertad | 30 | 17 | 13 | 10.5 | 57.5 |
| 5º | Aero Chaco Boca | 30 | 16 | 14 | 11.5 | 57.5 |
| 6º | Quimsa | 30 | 15 | 15 | 11.5 | 56.5 |
| 7º | La Union | 30 | 16 | 14 | 10.5 | 56.5 |
| 8º | Unión | 30 | 17 | 13 | 9.0 | 56.0 |
| 9º | Regatas | 30 | 16 | 14 | 9.0 | 55.0 |
| 10º | Lanús | 30 | 14 | 16 | 9.5 | 53.5 |
| 11º | BB Estudiantes | 30 | 13 | 17 | 9.5 | 52.5 |
| 12º | Obras | 30 | 11 | 19 | 11.0 | 52.0 |
| 13º | Gimnasia C.Rivad. | 30 | 12 | 18 | 9.5 | 51.5 |
| 14º | Quilmes | 30 | 11 | 19 | 10.5 | 51.5 |
| 15º | Olimpico | 30 | 14 | 16 | 7.0 | 51.0 |
| 16º | Central Entrerriano | 30 | 6 | 24 | 10.5 | 46.5 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMERA FASE
ZONA NORTE
| PUESTO | EQUIPO | J | G | P | PUNTOS |
| 1º | Atenas | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 2º | Quimsa | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 3º | Juv. Sionista | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 4º | Libertad | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 5º | La Unión | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 6º | Union *** | 14 | 6 | 8 | 18 |
| 7º | Regatas * | 14 | 8 | 6 | 18 |
| 8º | Ciclista Olímpico ** | 14 | 1 | 13 | 14 |
Nota
* Se le descontó 4 puntos
** Se le descontó 1 punto
*** Se le descontó 2 puntos
ZONA SUR
| PUESTO | EQUIPO | J | G | P | PUNTOS |
| 1º | Peñarol | 14 | 10 | 4 | 24 |
| 2º | Boca Jrs | 14 | 9 | 5 | 23 |
| 3º | Obras | 14 | 8 | 6 | 22 |
| 4º | Central Entrerriano | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 5º | Quilmes | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 6º | Lanús | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 7º | Gimnasia Cr | 14 | 5 | 9 | 19 |
| 8º | BB Estudiantes | 14 | 5 | 9 | 19 |