| HEXAGONAL FINAL |
Final
Atenas: 63 - Obras: 55
Atenas campeón Argentino de clubes edición 2008
Los campeones: Bruno Colli, Joel Comba, Matías Bortolín Vara, Leonel Chavarría, Pablo Dodelson, Federico Hauer, Tomás Ligorria, Leandro Oyola, Juan Sánchez, Lucas Gabrieli, Federico Hunicken, Martín Ochoa. Dt: Martín López. At: Mauricio Ronzoni
Semifinales
Atenas: 93 - San Martín Goya: 81
Obras: 70 - Sionista: 66
Zona clasificatoria
| ZONA A | |||||
| Fecha | Equipo | Equipo | Nota | ||
| 1 | Bahiense Norte | 85 | S.Martin Goya | 81 | |
| 2 | Sionista | 77 | Bahiense Norte | 64 | |
| 3 | S.Martín Goya | 83 | Sionista | 77 | |
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pp | Pts |
| 1º | Sionista | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2º | San Martín | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3º | Bahiense Norte | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ZONA B | |||||
| Fecha | Equipo | Equipo | Nota | ||
| 1 | Obras | 63 | S.Martín Viedma | 59 | |
| 2 | Atenas | 59 | Obras | 47 | |
| 3 | Atenas | 73 | S. Martín Viedma | 62 | |
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pp | Pts |
| 1º | Atenas | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2º | Obras | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3º | San Martín | 2 | 0 | 2 | 2 |
| SEMIFINAL |
Sede: Obras Sanitarias (Cap.Federal)
Del 20 al 22 de Noviembre del 2008
| ZONA A | |||||
| Fecha | Equipo | Equipo | Nota | ||
| 1 | Atenas | 98 | Instituto | 71 | |
| 2 | Atenas | 83 | Rep.Oeste(Sta.Fé) | 74 | |
| 3 | Atenas | 50 | Obras | 54 | |
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pp | Pts |
| 1º | Obras | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2º | Atenas | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3º | Instituto | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4º | Rep.Oeste | 3 | 0 | 3 | 3 |
Clasificaron al hexagonal final: Obras y Atenas
| CUARTOS DE FINAL |
Sede: Club Instituto de Córdoba
Del 7 al 9 de Noviembre
| ZONA E | |||||
| Fecha | Equipo | Equipo | Nota | ||
| 1 | Atenas | 75 | Rep.Oeste(Sta.Fé) | 70 | |
| 2 | Atenas | 81 | Regatas(Rosario) | 58 | |
| 3 | Atenas | 78 | Instituto | 61 | |
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pp | Pts |
| 1º | Atenas | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2º | Instituto | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3º | Rep.Oeste | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4º | Regatas | 3 | 0 | 3 | 3 |
Clasificaron a semifinales: Atenas , Instituto y Rep. Oeste
| CATEGORÍA JUVENILES |
| FINALES |
Sede: Club Peñarol de Mar del Plata
Del 23 al 26 de Octubre del 2008
| Pos | Equipo |
| 1º | Peñarol (M.Plata) |
| 2º | Obras (Cap.Federal) |
| 3º | Asoc.Dep.Atenas |
| 4° | Olimpia (Paraná) |
| POR EL 3° PUESTO |
Atenas: 96 - Olimpia (Paraná): 69
| SEMIFINALES |
Atenas: 83 - Obras: 88
| ZONA A | |||||
| Fecha | Equipo | Equipo | Nota | ||
| 1 | Atenas | 80 | Olimpia(Paraná) | 75 | |
| 2 | Atenas | 82 | Independ.(Sgo.Estero) | 60. | |
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pp | Pts |
| 1º | Atenas | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2º | Olimpia | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3º | Independ. | 2 | 0 | 2 | 2 |
Clasificaron a semifinales: Atenas y Olimpia
| SEMIFINAL |
Del 10 al 12 de Octubre
En Corrientes: Club Regatas
| ZONA CENTRO | |||||
| Fecha | Equipo | Equipo | Nota | ||
| 1 | Atenas | 90 | El Chorillero(S.Luis) | 81 | |
| 2 | Atenas | 87 | S.Martín(M.Juárez) | 79 | |
| 3 | Atenas | 84 | Regatas(Ctes) | 63 | |
| Pos | Equipo | Pj | Pg | Pp | Pts |
| 1º | Atenas | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2º | San Martín | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3º | Regatas | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4º | El Chorillero | 3 | 0 | 3 | 3 |
Clasificados al Hexagonal final: Atenas y San Martín
| CUARTOS DE FINAL |
Del 26 al 28 de Septiembre
En Esperanza: Club Alma Jrs.
| ZONA "E" | |||||
| Fecha | Equipo | Equipo | Nota | ||
| 1 | Atenas | 80 | San Martín M.Juárez | 77 | |
| 2 | Atenas | 67 | Alma Jrs. | 53 | |
| 3 | Atenas | 75 | Provincial (Rosario) | 56 | |
Atenas y San Martín clasificaron a instancia de semifinal